ULTIMATUM 10/11
| Spielplan für Martin Roth |
| Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||||
| 1 | 29.09.2010 | 18:00 Uhr | Martin Roth | ![]() | - | | Daniel Mößinger | 0 | - | 1 | |
| 1 | 29.09.2010 | 18:35 Uhr | Michael Koob | ![]() | - | | Martin Roth | 3 | - | 2 | |
| 1 | 29.09.2010 | 18:50 Uhr | Florian Plenk | ![]() | - | | Martin Roth | 1 | - | 7 | |
| 1 | 29.09.2010 | 19:25 Uhr | Martin Roth | ![]() | - | | Thomas Muth | 5 | - | 4 | |
| 1 | 29.09.2010 | 19:40 Uhr | René Degenhardt | ![]() | - | | Martin Roth | 0 | - | 6 | |
| 1 | 03.11.2010 | 18:00 Uhr | Martin Roth | ![]() | - | | Michael Koob | 9 | - | 3 | |
| 1 | 03.11.2010 | 18:45 Uhr | Martin Roth | ![]() | - | | Florian Plenk | 4 | - | 0 | |
| 1 | 27.11.2010 | 18:30 Uhr | Daniel Mößinger | ![]() | - | | Martin Roth | 7 | - | 2 | |
| 1 | 27.11.2010 | 18:45 Uhr | Martin Roth | ![]() | - | | René Degenhardt | 7 | - | 1 | |
| 1 | 27.11.2010 | 19:00 Uhr | Martin Roth | ![]() | - | | Alex Eichhorn | 6 | - | 0 | |
| 1 | 27.11.2010 | 19:00 Uhr | Thomas Muth | ![]() | - | | Martin Roth | 4 | - | 5 | |
| 1 | 27.11.2010 | 19:40 Uhr | Alex Eichhorn | ![]() | - | | Martin Roth | 3 | - | 2 | |

