ULTIMATUM 10/11
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Daniel Mößinger | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 31 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Martin Roth | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 24 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Michael Koob | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 24 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Thomas Muth | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Alex Eichhorn | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 13 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
René Degenhardt | 11 | 3 | 0 | 8 | -17 | 9 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Florian Plenk | 12 | 0 | 0 | 12 | -43 | 0 |
| Meister | Pokalplatz | Rote Laterne | Lieblingsmannschaft |
|
« Start vorheriger Spieltag 01 02 nächster Spieltag Ende » |



