20.11.2009 - COPA HOASEGASS (Quattro)
Koob liegt Luca, Luca liegt Mößi, Mößi liegt Roth, Roth liegt Koob - KOOB siegt
Mößi - Roth 0:3 Luca - Koob 2:2 Roth - Luca 2:1 Mößi - Koob 5:4 Luca - Mößi 2:4 Roth - Koob 1:7 Roth - Mößi 4:1 Koob - Luca 2:2 Luca - Roth 2:4 Koob - Mößi 6:4 Mößi - Luca 4:1 Koob - Roth 5:3
COPA HOASEGASS - GESAMTTABELLE (TRAININGSTABELLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TS | Sp. | Pkt. | Tore | Diff | S | U | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.(1.) | Koob | 4 | 2 | 18 | 25:11 | 79:57 | +22 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.(2.) | Mößi | 4 | 2 | 18 | 23:13 | 65:57 | +8 | 11 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.(4.) | Roth | 4 | 0 | 18 | 20:16 | 61:60 | +1 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.(3.) | Plenk | 3 | 0 | 12 | 12:12 | 53:36 | +17 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.(5.) | Teddy | 1 | 0 | 5 | 4:6 | 11:23 | -12 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.(7.) | Luca | 2 | 0 | 11 | 2:20 | 18:40 | -22 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.(6.) | Muth | 1 | 0 | 4 | 0:8 | 14:25 | -11 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | Trainingsturnierteilnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | Turniersiege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pkt | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Siege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Unentschieden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Niederlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
